Die zeitlichen Angaben sind leider mittlerweile überholt. Die Entwicklung neuer Baugebiete scheint ein extrem langwieriger Prozess zu sein.
Bitte nutzen Sie die horizontale Scrollleiste unter der Auflistung, um die nicht sichtbaren Spalten im rechten Bereich einzusehen.
Realisierung | Vermarktung | Erschließung GS | Ortsteil | Bezeichnung | Link | Preis qm | KV | WE EFH | WE MFH | BG | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | abgeschlossen | Braunschweiger Grundstücksgesellschaft | Leiferde | Meerberg | https://hausbau38.de/neubaugebiet-leiferde-meerberg | 145 | ja | 34 | 0 | 500-1000 | 3 |
2016 | läuft | VH Ingenieur- und Baugesellschaft UG | Viewegs Garten-Bebelhof | Neu Richmond | https://hausbau38.de/stadtvillen-neu-richmond-in-braunschweig | unbekannt | nein | 11 | 0 | 355 | unbekannt |
2016-2017 | abgeschlossen | Volksbank BraWo Projekt GmbH | Waggum | Vor den Hörsten | https://hausbau38.de/waggum-vor-den-hoersten | 185 | nein | 90 | 0 | unbekannt | 6 |
2016-2017 | Interessentenliste wird geführt | Nibelungen-Wohnbau-GmbH | Weststadt | Alsterplatz | http://www.nibelungen24.de/suchen-und-mieten/interessentenbogen-neubauvorhaben.html | unbekannt | nein | 0 | 200 | unbekannt | 1,5 |
2016-2017 | in Planung | FIBAV Immobilien GmbH | Westliches Ringebiet | An der Schölke | - | unbekannt | nein | 46 | 10 | unbekannt | 0,5 |
2018-2019 | in Planung | Triacon GmbH - Büro Braunschweig | Querum | Dibbesdorfer-Straße Süd | http://www.triacon.de/projekte/living-q/ | unbekannt | nein | 60 | 30 | unbekannt | 5,3 |
2017 | Interessentenliste wird geführt | Kanada Bau AG | Rautheim | Heinrich der Löwe Kaserne | https://hausbau38.de/neubaugebiet-heinrich-der-loewe-kaserne-hdl | unbekannt | nein | 110 | 200 | unbekannt | 11,3 |
2016-2017 | in Planung | ECB Beteiligungen GmbH & Co. KG, | Querum | Holzmoor Nord | - | unbekannt | nein | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 5 |
2016-2017 | in Planung | STAAKE Investment & Consulting GmbH & Co.KG | Nordstadt | Mittelweg Südwest | - | unbekannt | nein | 20 | 220 | unbekannt | 4,3 |
2018 | Ende April bis Mitte Mai 2018 | Braunschweiger Grundstücksgesellschaft | Stöckheim | Stöckheim-Süd | https://hausbau38.de/neubaugebiet-stoeckheim-sued | 295 | ja | 75 | 225 | unbekannt | 8 |
2016-2017 | Interessentenliste wird geführt | Stadt Braunschweig - Abteilung Liegenschaften | Gliesmarode | Baumschulenweg-Ost | - | unbekannt | unbekannt | 15 | 0 | unbekannt | 0,9 |
2016-2017 | Interessentenliste wird geführt | Braunschweiger Baugenossenschaft eG | Heidberg | Greifswaldstraße | - | unbekannt | nein | 0 | 40 | unbekannt | 1 |
2016-2017 | Interessentenliste wird geführt | Grünes Zentrum Braunschweig | Watenbüttel | Okeraue | - | unbekannt | nein | 40 | 0 | 550-800 | 2,8 |
2016-2017 | Interessentenliste wird geführt | Gerhard Klein Verpackungen GmbH | Watenbüttel | Otto-Bögeholz-Straße | - | unbekannt | nein | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2016-2017 | unbekannt | Volksbank BraWo Projekt GmbH | Gliesmarode | Langer Kamp | https://www.volksbank-brawo.de/immobilien/projektentwicklung/projekte/bs_langer_kamp.html | unbekannt | nein | 14 | 140 | unbekannt | 1,8 |
2016-2017 | unbekannt | Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig | Nordstadt | Taubenstraße 1. BA | http://www.nibelungen24.de/suchen-und-mieten/interessentenbogen-neubauvorhaben.html | unbekannt | nein | 0 | 530 | unbekannt | 10,7 |
2016-2017 | unbekannt | Grobe Bauunternehmen GmbH & Co. KG | Völkenrode | Wischenholz | - | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 0 | unbekannt | 0,9 |
2016-2018 | in Planung | Hans Drewes Baugesellschaft mbH & Co | Westliches Ringebiet | Blumenstraße-Süd | http://hans-drewes.de/bautraeger/neues-erleben-an-der-blumenstrasse-braunschweig/ | unbekannt | nein | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2016-2019 | in Planung | Bauunternehmen Schmidt GmbH & Co.KG | Lamme | Mitte | - | unbekannt | nein | 0 | 136 | unbekannt | unbekannt |
2017-2018 | in Planung | unbekannt | Westliches Ringebiet | Feldstraße - Kälberwiese | - | unbekannt | unbekannt | 80 | 500-550 | unbekannt | 6 |
2018-2019 | in Planung | Niebelungen WB | Nordstadt | Taubenstraße 2. + 3. BA | http://www.nibelungen24.de/suchen-und-mieten/interessentenbogen-neubauvorhaben.html | unbekannt | nein | 50 | 500 | unbekannt | 10,7 |
2019 | in Planung | Munte Immobilien GmbH & Co. KG | Stöckheim | Trakehnenstraße-Ost | https://hausbau38.de/neubaugebiet-stoeckheim-trakehnenstrasse | unbekannt | nein | 120 | 40 | unbekannt | 9,7 |
2021-2022 | in Planung | Volksbank BraWo Projekt GmbH | Nordstadt | Holwedestraße | - | unbekannt | nein | 35 | 120 | unbekannt | 5 |
unbekannt | unbekannt | unbekannt | Viewegs Garten-Bebelhof | Stadt HYBRID am Hauptgüterbahnhof | https://hausbau38.de/neues-wohn-und-gewerbegebiet-am-alten-rangierbahnhof | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 222 |
2017 | läuft | FIBAV Immobilien GmbH | Leiferde | Lüdersstraße (zwischen Reithalle und Grundschule) | http://www.fibav.de |
Legende
Preis qm = Gemittelter Preis pro qm
KV = Kindervergünstigung
BG = Bauplatz Größen
ha = Gesamtgröße Baugebiet
Stand: 11.05.2018
Alle Angaben ohne Gewähr.
Werbeanzeige
Bitte um Benachrichtigung bei neuen Beiträgen
Guten Tag,
Ich suche einen Grünstuck für mich und meine Familie. Falls Es Grundstücke zu Verkaufen gibt (2017-2019), dann melden Sie sich bitte.
Mit freundlichen Grüßen
D.Stettinger
Ich interessiere mich für ein Baugrundstück oder den Kauf einer Eigentumswohnung im neuen Baugebiet Okeraue.
Sie können mich unter 0171-416 7973 telefonisch oder per E-Mai unter petra.black@gmx.net kontaktieren.
Vielen Dank
Petra Black
Wir hätten Interesse an den Baugebieten in Querum und Gliesmarode. Bitte informieren Sie mich, wenn es Neuigkeiten gibt. Vielen Dank
Bitte um Benachrichtigung bei neuen Beiträgen